Valores todos los mercados

Fecha: 02/04/2009

Pulsando el código aparecerá el boletín con el útimo comentario
MERCADO CONTINUO
COD.NOMBREULT.COMENTARIOOBJ.1OBJ.2STOPLOSS
AGSAGUAS BARCELONA 12,39Mantener compras 12,50 13,50 11,25
MAPMAPFRE 1,75Mantener compras 1,84 1,90 1,54
MTSARCELORMITTAL 18,21Mantener compras 19,00 19,50 14,30
TL5TELECINCO 5,58Mantener compras 5,65 5,90 4,80
ZELZELTIA 3,23Mantener compras 3,30 3,45 2,91
A3TVANTENA 3 TV 3,28Ver comentario 3,60 3,69 3,15
GAMGAMESA 11,22Att. Objetivos 11,45 11,75 8,89
METALES PRECIOSOS
COD.NOMBREULT.COMENTARIOOBJ.1OBJ.2STOPLOSS
GSSGOLDEN STAR (AMEX) 1,51Ver comentario 1,80 2,20 1,40

Criterios de calificación