Situación del portafolio

Fecha: 02/04/2009

Pulsando el código aparecerá el gráfico.
MERCADO CONTINUO
COD.NOMBREFECHA C.CAMBIOÚLTIMODIV.%AJUSTES RENT
A3TVANTENA 3 TV20090402 3,28 3,28 0,00 0,00 0,00
AGSAGUAS BARCELONA20090328 11,60 12,39 0,00 0,00 6,81
GAMGAMESA20090311 8,74 11,22 0,00 0,00 28,38
MAPMAPFRE20090311 1,54 1,75 5,84 0,00 19,48
MTSARCELORMITTAL20090401 15,93 18,21 0,00 0,00 14,31
TL5TELECINCO20090323 4,87 5,58 0,00 0,00 14,58
ZELZELTIA20090331 2,99 3,23 0,00 0,00 8,03
METALES PRECIOSOS
COD.NOMBREFECHA C.CAMBIOÚLTIMODIV.%AJUSTES RENT
GSSGOLDEN STAR (AMEX)20090401 1,54 1,51 0,00 0,00 -1,95