Situación del portafolio
Fecha: 06/03/2010
Pulsar el código para ver el gráfico.
| ZONA EURO | | | | | | |
| COD. | NOMBRE | FECHA C. | CAMBIO | ÚLTIMO | DIV.% | AJUSTES | RENT |
| ING5 | ING-Groep | 20100303 | 7,099 | 7,435 | 0,00 | 0,00 | 4,73 |
| MERCADO CONTINUO | | | | | | |
| COD. | NOMBRE | FECHA C. | CAMBIO | ÚLTIMO | DIV.% | AJUSTES | RENT |
| A3TV | ANTENA 3 TV | 20100216 | 7,22 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| BKT | BANKINTER | 20100304 | 6,30 | 6,553 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| EAD | EADS | 20100227 | 15,00 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| FER | FERROVIAL | 20100303 | 6,797 | 7,094 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| GAM | GAMESA | 20100304 | 9,445 | 9,677 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| SYV | SACYR VALLEHERMOSO | 20100306 | 6,391 | 6,391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| METALES PRECIOSOS | | | | | | |
| COD. | NOMBRE | FECHA C. | CAMBIO | ÚLTIMO | DIV.% | AJUSTES | RENT |
| CDE | COEUR D ALENE | 20100302 | 15,40 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| HL | HECLA MINING | 20100227 | 5,20 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
Criterios de calificación