Valores calificados mercado continuo

Fecha: 02/04/2009

Pulsar el código para ver el boletín con el último comentario y pulsar el nombre para ver el gráfico.
COD.NOMBREULT.COMENTARIOOBJ.1OBJ.2STOPLOSS
AGSAGUAS BARCELONA 12,39 Mantener compras 12,50 13,50 11,25
MAPMAPFRE 1,75 Mantener compras 1,84 1,90 1,54
MTSARCELORMITTAL 18,21 Mantener compras 19,00 19,50 14,30
TL5TELECINCO 5,58 Mantener compras 5,65 5,90 4,80
ZELZELTIA 3,23 Mantener compras 3,30 3,45 2,91
A3TVANTENA 3 TV 3,28 Ver comentario 3,60 3,69 3,15
GAMGAMESA 11,22 Att. Objetivos 11,45 11,75 8,89

Criterios de calificación